2023년 웹툰자율규제위원회 민원 검토 결과
2023.12.11
총 81)개의 플랫폼, 총 36개의 작품에 대한 민원 총 37건 중,
민원 내용 | 건수 | 검토 결과 | 건수 |
성인물 광고 제재 | 4건 | 광고 중단 권고 | 4건 |
작품별 연령 등급 검토 | ‐ | ||
민원 확인 불가 | ‐ | ||
내용 수정 | 6건 | 광고 중단 권고 | ‐ |
등급 표기 권고 | ‐ | ||
작품별 연령 등급 검토 | ‐ | ||
표현 주의 요망 | 5건 | ||
민원 확인 불가 | 1건 | ||
추후 논의 | ‐ | ||
연령 등급 수정 | 13건 | 광고 중단 권고 | ‐ |
등급 표기 권고 | ‐ | ||
작품별 연령 등급 검토 | 12건 | ||
표현 주의 요망 | ‐ | ||
민원 확인 불가 | 1건 |
기타 | 14건 | 서비스 제재 요청 | 11건 |
아동청소년보호법으로 신고 | 1건 | ||
유해매체로 신고 | 1건 | ||
민원 오류 | 1건 |
1) 비협약사 포함
등급 변동 | 0작품 |